Model | GRJZJ50040A/50025A | GRJZJ50040/50025 | GRJZJ120025 |
Complete machine forming configuration | Flat rolling + edge rolling + flat rolling | Flat rolling + edge rolling + flat rolling + edge rolling + flat rolling | Flat rolling + side rolling + flat rolling + side rolling + flat rolling + side rolling + flat rolling |
Design linear velocity | 500m/min | 500m/min | 1200m/min |
Rolled material | Low-oxygen copper rods or copper rods produced by extruders | Low-oxygen copper rods or copper rods produced by extruders | Low-oxygen copper rods or copper rods produced by extruders |
Product size range | Finished product cross-section:2-40 mm² | Finished product cross-section:2-40 mm² | Finished product cross-section:2-25 mm² |
Thickness:0.5-4mm Width:2-16mm | Thickness:0.5-4mm Width:2-16mm | Thickness:0.5-4mm Width:2-16mm |
R Angle:0.5-1mm | R Angle:0.5-1mm | R Angle:0.5-1mm |
1≤b/a≤8 | 1≤b/a≤12 | 1≤b/a≤12 |
Product dimensional accuracy | Thickness:±0.005mm Width:±0.02mm | Thickness:±0.005mm Width:±0.0075mm | Thickness:±0.005mm Width:±0.0075mm |
Maximum laying weight of the I-wheel | 5000Kg | 5000Kg | 5000Kg |
Roll size of flat rolling machine | φ220mm、φ160mm | φ220mm、φ160mm | φ200mm、φ160mm |
Roll size of edge rolling machine | φ157mm | φ157mm | φ157mm |
Roll drive | Dual servo drive | Dual servo drive | Dual servo drive |
Take-up machine |
Horizontal double-center take-up machine Gantry take-up machine | Horizontal double-center take-up machine Gantry take-up machine |
Horizontal double-center take-up machine Gantry take-up machine |
Maximum winding weight | 5000Kg | 5000Kg | 5000Kg |
Automatic Width and Thickness Control (AGC) | √ | √ | √ |
Auxiliary machine | Rolling emulsion system, high-pressure air knife cleaning device, polishing machine, measurement system |